Hier zeige ich die Parcourspläne, die wir gelaufen sind.
Es sind keine Originale, sondern alle sind nachgezeichnet!!
Marcus Wendel | A0 | A3 | JP3 | 01.10.2022 | |
Marcus Wendel | A0 | A3 | JP3 |
02.10.2022 |
|
Irmgard Bröker | A1 | Spiel 1/2 | A3 | JP3 |
09.10.2022 |
Michael Rusch | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 15.10.2022 |
Martin Schoffelmeer | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 05.11.2022 |
Martin Schoffelmeer | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 06.11.2022 |
Laura Grosser | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 30.12.2022 |
Laura Grosser | A3 | JP3 | 31.12.2022 | ||
Laura Grosser | A1 | Spiel 1 |
01.01.2023 |
||
Rolli Schiltz | A1 | Spiel 1 | 31.12.2022 | ||
Rolli Schiltz | A3 | JP3 | 01.01.2023 | ||
Karsten Freyermuth | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 28./29.01.2023 |
Jürgen Schmidt | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 28./29.01.2023 |
Laura Grosser | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 04.03.2023 |
Laura Grosser | A1 | Spiel 1 | 05.03.2023 | ||
Norbert Besser | A1 | Spiel 1 | 19.03.2023 | ||
Michael Rusch | A1 | Spiel 1 | 16.04.2023 | ||
Dietmar Pantel | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 22.04.2023 |
Dietmar Pantel | A1 | Spiel 1 | A3 | JP3 | 23.04.2023 |
Lena Nickels | A1 | Spiel 1 |
06.05.2023 |
||
Lena Nickels | A2 | JP 2 |
13.05.2023 |
||
Anke Rosellen | A2 | JP2 | JP3 | 27.05.2023 | |
Anke Rosellen | A2 | JP2 | A3 | JP3 | 28.05.2023 |
Frank Gers (BE) | A2 | JP2 | A3 | JP3 | 16.06.2023 |
Frank Gers (BE) | A2 | JP2 | A3 | JP3 | 17.06.2023 |
Frank Gerhard | A2 | JP2 |
01.07.2023 |
||
Frank Gerhard | A2 | JP2 |
02.07.2023 |
||
Tanja Völkert | A2 | JP2 |
09.07.2023 |
||
Chris Lucke | A2 | JP2 | A3 | JP3 |
22.07.2023 |
Chris Lucke | A2 | JP2 | A3 | JP3 |
23.07.2023 |
Corinne Bormann | A2 | JP2 | A3 | JP3 | 29.07.2023 |
Corinne Bormann | A2 | JP2 | A3 | JP3 | 30.07.2023 |
Susanne Meyer | A2 | JP2 | 03.09.2023 | ||
Susanne Nieder | A2 | JP2 |
09.09.2023 |
||
Norbert Besser (Anw.) | A2 |
10.09.2023 |
|||
Gabi Witte | A2 | JP2 | A3 | JP3 |
16.09.2023 |
Gabi Witte | A2 | JP2 | A3 | JP3 |
17.09.2023 |
Petra Zepke | A2 | JP2 | A3 | JP3 | 01.10.2023 |
Michael Rusch | A2 | JP2 | 04.11.2023 | ||
Jeremy Manno | A3 | JP3 | 06.01.2024 | ||